江苏高校硕士研究生27改考汇总
2027 招生目录调整信号汇总(改考 / 新招生 / 停招)
| 院校 | 类型 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 调整说明 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京大学 | 改考 | 历史学院 | 060100 | 考古学 | 取消2026目录B组方向;研究方向调整 | 来源 |
| 南京大学 | 改考 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 新增'中华民族共同体学';中国古代史、中国近现代史研究方向调整 | 来源 |
| 南京大学 | 改考 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | 国际关系史、世界历史研究方向调整(中国史、世界史均考313统考) | 来源 |
| 南京大学 | 改考 | 国际关系研究院 | 030207 | 国际关系 | 考试科目调整、研究方向调整 | 来源 |
| 南京大学 | 新招生 | 生物医学工程学院 | 0805J1 | 健康工程 | 2027招生专业为0805J1健康工程,全日制学术学位 | 来源 |
| 南京大学 | 新招生 | 数字经济与管理学院 | 0202Z1 | 数字经济学 | 新增0202Z1数字经济学(学术学位) | 来源 |
| 南京大学 | 停招 | 数字经济与管理学院 | 020201 | 国民经济学 | 停止招生 | 来源 |
| 南京大学 | 停招 | 数字经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 停止招生 | 来源 |
| 南京大学 | 改考 | 社会学院 | 030300 | 社会学 | 原人类学、社会心理学并入;人类学、社会心理方向仅招推免 | 来源 |
| 南京大学 | 扩招/调整 | 社会学院 | 045400 | 应用心理 | 新增社会心理学研究方向;分A、B两组单独排序招生 | 来源 |
| 东南大学 | 改考 | 医学院 | 100200 | 临床医学(学术学位) | 初试自命题科目变更为全国统考306西医综合 | 来源 |
| 东南大学 | 新招生 | 医学院 | 100700 | 药学 | 拟新增药学硕士研究生,初试自命题349药学综合,复试525药理学 | 来源 |
| 东南大学 | 改考 | 医学院/人文学院 | 045400 | 应用心理 | 2026级起由人文学院转设医学院,347/539参考书目医学化调整 | 来源 |
| 东南大学 | 改考 | 研究生招生网 | — | 多专业 | 关于调整2027年硕士研究生入学考试初试科目、复试科目、参考书目等情况的公告(更新中,2026-06-18) | 来源 |
| 南京航空航天大学 | 改考 | 计算机学院/软件学院/网安学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 自2026起计算机类改考408(11408) | 来源 |
| 南京航空航天大学 | 改考 | 计算机学院/软件学院/网安学院 | 085404 | 计算机技术 | 自2026起改考408(22408) | 来源 |
| 南京理工大学 | 改考 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 物理学院2027目录调整,考试科目见官网 | 来源 |
| 南京理工大学 | 改考 | 物理学院 | 080100 | 力学 | 同上 | 来源 |
| 南京理工大学 | 改考 | 物理学院 | 080300 | 光学工程 | 同上 | 来源 |
| 南京理工大学 | 改考 | 物理学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 同上 | 来源 |
| 南京理工大学 | 改考 | 物理学院 | 085408 | 光电信息工程 | 同上 | 来源 |
| 河海大学 | 改考 | 土木与交通学院 | 085900 | 土木水利 | 原201英语(一)/301数学(一)调整为204英语(二)/302数学(二) | 来源 |
| 河海大学 | 停招 | 水利水电学院 | 0815Z2 | 水利水电建设与管理 | 2027拟暂停招生(以正式简章为准) | 来源 |
| 苏州大学 | 改考 | 苏州医学院公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 353卫生综合由7门任选5门调整为固定5门,取消卫生毒理学、儿童少年卫生学 | 来源 |
| 苏州大学 | 改考 | 苏州医学院公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 同上,353卫生综合调整为固定5门 | 来源 |
| 苏州大学 | 改考 | 研究生院 | 多专业 | 数学/物理/光电等 | 2027初试科目调整预告(数学院、公卫院、物理院等) | 来源 |
| 南京农业大学 | 停招 | 动物医学院 | 0906Z1 | 动物药学 | 2027暂停招生 | 来源 |
| 南京农业大学 | 改考 | 智慧农业学院(人工智能学院) | 085400 | 电子信息 | 原电子信息拆分:085404计算机技术/085406控制工程/085410人工智能 | 来源 |
| 南京农业大学 | 改考 | 研究生招生办 | 多农学门类 | — | 2027初试科目调整预通知(多农学门类自命题→315数学(农)/314数学(农)) | 来源 |
| 南京师范大学 | 改考 | 教育科学学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 原620教育学+814教育管理学调整为311统考 | 来源 |
| 南京师范大学 | 改考 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 第四单元由新闻传播史论调整为新闻与传播专业基础 | 来源 |
| 南京师范大学 | 改考 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 综合英语调整为综合外语,二外科目规范 | 来源 |
| 南京师范大学 | 改考 | 美术学院 | 130100 | 艺术学 | 统一艺术概论;设计/美术专业统一艺术专业基础 | 来源 |
| 江南大学 | 改考 | 人文学院 | 045115 | 小学教育 | 学习方式由全日制调整为非全日制,全日制不再招生 | 来源 |
| 江南大学 | 改考 | 人文学院 | 078401 | 教育技术学 | 初试科目调整 | 来源 |
| 江南大学 | 新招生 | 生物工程学院 | 083600 | 生物工程 | 拟新增生物工程学术硕士 | 来源 |
| 江南大学 | 改考 | 生物工程学院 | 071005 | 微生物学 | 初试科目统一调整 | 来源 |
| 江南大学 | 改考 | 设计学院 | 140300 | 设计学 | 自命题科目调整 | 来源 |
| 江南大学 | 改考 | 设计学院 | 135700 | 设计 | 自命题科目调整 | 来源 |
| 中国药科大学 | 改考 | 研究生招生网 | 071000 | 生物学 | 调整为338生物化学+816细胞生物学 | 来源 |
| 中国药科大学 | 改考 | 研究生招生网 | 1007Z2 | 社会与管理药学 | 调整为349药学综合(药剂/药理/药事法规) | 来源 |
| 中国药科大学 | 改考 | 研究生招生网 | 1007Z8 | 药物经济学 | 同上调整 | 来源 |
| 中国药科大学 | 改考 | 研究生招生网 | 1007Z3 | 药学教育学 | 同上调整 | 来源 |
| 中国矿业大学 | 改考 | 信息与控制工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 824专业基础综合调整为822信号与系统 | 来源 |
| 中国矿业大学 | 改考 | 信息与控制工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 同上 | 来源 |
| 中国矿业大学 | 改考 | 信息与控制工程学院 | 085402 | 通信工程 | 同上 | 来源 |
| 中国矿业大学 | 改考 | 信息与控制工程学院 | 085403 | 集成电路工程 | 811专业基础综合调整为899电路理论 | 来源 |
| 中国矿业大学 | 改考 | 材料与物理学院 | 070200 | 物理学 | 644量子力学调整为统考302数学(二) | 来源 |
| 中国矿业大学 | 改考 | 建筑与设计学院 | 多专业 | 设计学/建筑学/美术等 | 901/902/903/904等快题科目代码调整 | 来源 |
| 南京邮电大学 | 改考 | 计算机学院/软件学院/网安学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 自2026起改考408(11408) | 来源 |
| 南京邮电大学 | 改考 | 计算机学院/软件学院/网安学院 | 085404 | 计算机技术 | 自2026起改考408(22408) | 来源 |
| 南京邮电大学 | 新招生 | 研究生招生信息网 | 081200等 | 具身智能 | 2027预告版新增具身智能等独立招生赛道 | 来源 |
| 南京邮电大学 | 改考 | 自动化学院 | 085400 | 电子信息 | 2027起改考408 | 来源 |
| 南京信息工程大学 | 改考 | 资源与环境学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 704土壤学调整为统考314数学(农) | 来源 |
| 南京信息工程大学 | 改考 | 海洋科学学院 | 070703 | 海洋生物学 | 706化学海洋学调整为统考303数学(三) | 来源 |
| 南京信息工程大学 | 改考 | 人工智能学院 | 0810J2 | 人工智能 | 408调整为811信号与系统 | 来源 |
| 南京信息工程大学 | 改考 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 408调整为811信号与系统 | 来源 |
| 南京信息工程大学 | 改考 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 823科目调整为环境科学与工程综合 | 来源 |
| 南京林业大学 | 改考 | 林草学院/水土保持学院 | 095400 | 林业 | 345林业基础知识综合调整为314数学(农),805森林生态学调整为809 | 来源 |
| 南京林业大学 | 改考 | 信息科学与技术学院/人工智能学院 | 085400 | 电子信息 | 882电路A调整为882数字电子技术 | 来源 |
| 南京林业大学 | 改考 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 345调整为315,817调整为414 | 来源 |
| 南京林业大学 | 改考 | 轻工与食品学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 341农业知识综合三调整为315化学(农) | 来源 |
| 南京医科大学 | 改考 | 研究生招生网 | 077700 | 生物医学工程(学术) | 603数学与程序设计并调整为统考302数学(二) | 来源 |
| 南京医科大学 | 改考 | 研究生招生网 | 086000 | 生物与医药(专硕) | 338生物化学调整为统考302数学(二) | 来源 |
| 苏州科技大学 | 改考 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 原二级学科归并为一级学科,科目调整 | 来源 |
| 苏州科技大学 | 改考 | 土木工程学院/交通运输学院 | 086100 | 交通运输 | 第四单元834→814材料力学 | 来源 |
| 南通大学 | 改考 | 纺织服装学院 | 082104 | 服装设计与工程 | 第四单元828服装材料学→826纺织材料学 | 来源 |
| 江苏科技大学 | 改考 | 计算机学院 | 0812J1 | 人工智能 | 817→408统考 | 来源 |
| 江苏科技大学 | 改考 | 环境与化学工程学院 | 085600 | 生物与医药 | 838→837 | 来源 |
| 江苏科技大学 | 改考 | 生物技术学院 | 多专业 | 生物技术等 | 611→338/315、858→803等 | 来源 |
| 常州大学 | 改考 | 材料科学与工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 810→824有机化学 | 来源 |
| 盐城师范学院 | 改考 | 生物与医药学院 | 086002 | 制药工程 | 初试第四单元自命题调整为《无机及分析化学》,复试笔试调整为《有机化学》 | 来源 |
| 江苏海洋大学 | 新招生 | 研究生招生网 | 99J1 | 低空技术与工程 | 2026新增交叉学科,初试408 | 来源 |
| 江苏海洋大学 | 新招生 | 研究生招生网 | 085902 | 水利工程 | 2026新增招生 | 来源 |
| 江苏海洋大学 | 改考 | 研究生招生网 | 多专业 | 计算机/模式识别等 | 模式识别、计算机技术、系统工程初试统一调整为408 | 来源 |
| 盐城工学院 | 改考 | 研究生招生办 | 085400 | 电子信息 | 2026电子信息专业硕士招考方案调整(一) | 来源 |
| 中共江苏省委党校 | 改考 | 研究生教育网 | 多专业 | — | 2027年硕士研究生招生考试部分科目调整(7-21公告) | 来源 |
合规声明:本索引与下属详情数据来自公开招生信息,仅供参考,不构成任何报考承诺。最终招生政策、人数、科目、学制学费以院校研究生招生网及教育部研招网正式发布文件为准。