难:该学校单科统考高分较多、非统考低分较多;中:单科统考高分与低分都比较适中;简:单科统考低分较多、非统考高分较多;未:学校未公布相关数据,暂无法分析。
分析参考标准:专硕参考该专业学硕(一级学科)所有单科。因部分学校公布数据不完整,可能有目标学校未在报告中体现,建议查询相关招生单位网址核实。本报告仅供参考。
| 序号 | 学校 | 专业 | 25年 必达 |
25年 目标 |
政治 分/级 |
英语 分/级 |
专业一 分/级 |
专业二 分/级 |
地区 | 学校类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京矿冶研究总院 | 085400电子信息 | 334 | 349 | 62 未 | 63 未 | 108 未 | 116 未 | 北京市 | — |
| 2 | 哈尔滨商业大学 | 085400电子信息 | 330 | 345 | 62 未 | 63 未 | 106 未 | 114 未 | 黑龙江省 | — |
| 3 | 河北地质大学 | 085400电子信息 | 318 | 333 | 58 简 | 58 中 | 74 简 | 143 简 | 河北省 | — |
| 4 | 河南理工大学 | 085400电子信息 | 330 | 345 | 67 难 | 64 难 | 83 中 | 131 简 | 河南省 | — |
| 5 | 吉林工程技术师范学院 | 085400电子信息 | 319 | 334 | 61 未 | 61 未 | 101 未 | 111 未 | 吉林省 | — |
| 6 | 吉林建筑大学 | 085400电子信息 | 331 | 346 | 70 未 | 61 中 | 85 简 | 130 简 | 吉林省 | — |
| 7 | 江西财经大学 | 085400电子信息 | 325 | 340 | 60 中 | 66 难 | 83 中 | 131 简 | 江西省 | — |
| 8 | 江西中医药大学 | 085400电子信息 | 314 | 329 | 59 中 | 59 难 | 92 中 | 119 简 | 江西省 | — |
| 9 | 空军工程大学 | 085400电子信息 | 314 | 329 | 63 中 | 65 中 | 84 简 | 117 简 | 陕西省 | — |
| 10 | 辽宁工程技术大学 | 085400电子信息 | 314 | 329 | 60 未 | 60 未 | 99 未 | 110 未 | 辽宁省 | — |
| 11 | 陆军军医大学 | 085400电子信息 | 324 | 339 | 72 难 | 60 中 | 69 简 | 138 简 | 重庆市 | — |
| 12 | 南京工业大学 | 085400电子信息 | 325 | 340 | 59 中 | 65 难 | 96 中 | 120 简 | 江苏省 | — |
| 13 | 绍兴文理学院 | 085400电子信息 | 316 | 331 | 61 未 | 58 未 | 101 未 | 111 未 | 浙江省 | — |
| 14 | 沈阳大学 | 085400电子信息 | 336 | 351 | 65 未 | 66 未 | 111 未 | 109 简 | 辽宁省 | — |
| 15 | 天津工业大学 | 085400电子信息 | 326 | 341 | 64 难 | 60 难 | 107 难 | 110 简 | 天津市 | 双一流 |
| 16 | 天津工业大学 | 085400电子信息 | 329 | 344 | 64 难 | 61 难 | 108 难 | 111 简 | 天津市 | 双一流 |
| 17 | 天津科技大学 | 085400电子信息 | 331 | 346 | 66 中 | 66 难 | 102 中 | 102 中 | 天津市 | — |
| 18 | 武汉科技大学 | 085400电子信息 | 334 | 349 | 57 简 | 63 难 | 115 难 | 114 中 | 湖北省 | — |
| 19 | 西安财经大学 | 085400电子信息 | 317 | 332 | 59 中 | 56 中 | 86 中 | 131 简 | 陕西省 | — |
| 20 | 浙江财经大学 | 085400电子信息 | 319 | 334 | 64 难 | 61 难 | 89 中 | 120 简 | 浙江省 | — |
| 21 | 中国科学院大学 | 085400电子信息 | 334 | 349 | 62 简 | 59 中 | 107 中 | 121 简 | 北京市 | 双一流 |
| 22 | 中国科学院大学 | 085400电子信息 | 334 | 349 | 62 简 | 59 中 | 107 中 | 121 简 | 北京市 | 双一流 |
| 23 | 中南林业科技大学 | 085400电子信息 | 316 | 331 | 51 简 | 51 中 | 84 简 | 132 简 | 湖南省 | — |
| 24 | 中南林业科技大学 | 085400电子信息 | 325 | 340 | 51 简 | 51 中 | 84 简 | 132 简 | 湖南省 | — |
注:分数基于 2025 年研究生复试录取数据测算;"分/级"中等级含义见上方说明。
院校选择需关注能否发挥您的优势、通过大数据分析院校未来趋势、所选院校能否让分数价值最大化;该报告暂无法提供完整的目标院校数据。
该报告参考 2025 年研究生复试录取数据而来。基于 2025 年大数据:研究生录取率约 27%、进入复试约 36%;本报告在「假设所有人都能考上研究生」的情况下分析,仅供参考。