下列为 0854 大类下各细分专业的招生院校数量(所),反映专业热度与竞争广度。
| 专业代码 | 专业名称 | 2026 年 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 085400 | 电子信息 | 229 | 219 | 194 | 216 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 184 | 168 | 146 | 129 |
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 131 | 131 | 125 | 114 |
| 085403 | 集成电路工程 | 93 | 89 | 81 | 70 |
| 085404 | 计算机技术(本报告重点) | 298 | 280 | 258 | 216 |
| 085405 | 软件工程 | 137 | 135 | 134 | 115 |
| 085406 | 控制工程 | 204 | 194 | 177 | 143 |
| 085407 | 仪器仪表工程 | 64 | 60 | 57 | 49 |
| 085408 | 光电信息工程 | 125 | 119 | 103 | 96 |
| 085409 | 生物医学工程 | 54 | 51 | 44 | 37 |
| 085410 | 人工智能 | 222 | 193 | 159 | 128 |
| 085411 | 大数据技术与工程 | 92 | 77 | 68 | 64 |
| 085412 | 网络与信息安全 | 98 | 91 | 86 | 68 |
注:0854 博士招生学校汇总涉及 60+ 所高校,均为公开招生信息,此处略去详单;0854 历年国家线下见第二节。
A 类 / B 类地区分数线,格式为「总分 / 单科(满分=100)/ 单科(满分>100)」。
| 年份 | A 类 · 总分 | A 类 · 单科(100) | A 类 · 单科(>100) | B 类 · 总分 | B 类 · 单科(100) | B 类 · 单科(>100) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 264 | 35 | 53 | 254 | 32 | 48 |
| 2025 年 | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 |
| 2024 年 | 273 | 37 | 56 | 263 | 34 | 51 |
| 2023 年 | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 |
统计全国 0854 招生单位初试专业课的覆盖范围与出现频次,反映备考重点。
| 序号 | 专业课范围 | 出现次数 | 序号 | 专业课范围 | 出现次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机学科专业基础 | 1991 | 16 | 半导体物理 | 52 |
| 2 | 信号与系统 | 586 | 17 | 模拟电子技术 | 47 |
| 3 | 自动控制原理 | 362 | 18 | 数字电路 | 40 |
| 4 | 数据结构 | 157 | 19 | 电路、信号与系统 | 39 |
| 5 | 电路 | 130 | 20 | 数字电子技术基础 | 32 |
| 6 | 通信原理 | 118 | 21 | 控制原理 | 30 |
| 7 | 自动控制理论 | 108 | 22 | 物理光学 | 27 |
| 8 | 电子技术基础 | 100 | 23 | 电子技术 | 26 |
| 9 | 光学 | 97 | 24 | 电路基础 | 22 |
| 10 | 电子信息专业综合 | 90 | 25 | 信号与系统和数字逻辑电路 | 22 |
| 11 | 数字电子技术 | 84 | 26 | 电子技术基础(含数字与模拟电路) | 21 |
| 12 | 电路原理 | 67 | 27 | 工程光学 | 21 |
| 13 | 电路分析 | 62 | 28 | 微机原理及应用 | 20 |
| 14 | C 语言程序设计 | 56 | 29 | 半导体物理与器件 | 18 |
| 15 | 普通物理 | 52 | 30 | 数据结构与算法 | 17 |
| 序号 | 研究方向 | 次数 | 序号 | 研究方向 | 次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不区分研究方向 | 1451 | 16 | 不分研究方向 | 28 |
| 2 | 人工智能 | 133 | 17 | 不分方向 | 25 |
| 3 | 计算机技术 | 99 | 18 | 生物医学工程 | 23 |
| 4 | 控制工程 | 88 | 19 | 通信工程 | 22 |
| 5 | 不区分方向 | 63 | 20 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 21 |
| 6 | 光电信息工程 | 59 | 21 | 基础计划(研究方向见招生简章) | 20 |
| 7 | 软件工程 | 58 | 22 | 不区分招生方向 | 18 |
| 8 | 集成电路工程 | 46 | 23 | 电子信息 | 17 |
| 9 | 大数据技术与工程 | 45 | 24 | 不区分招生方向(非全) | 14 |
| 10 | 网络与信息安全 | 45 | 25 | 检测技术与自动化装置 | 14 |
| 11 | 新一代电子信息技术 | 43 | 26 | 智能计算 | 12 |
| 12 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 39 | 27 | 大数据技术及应用 | 12 |
| 13 | 智能信息处理 | 29 | 28 | 计算机视觉 | 12 |
| 14 | 仪器仪表工程 | 29 | 29 | 模式识别与智能系统 | 12 |
| 15 | 电子与通信工程 | 29 | 30 | 集成电路设计 | 12 |
分段为该科得分区间;「人数」为对应年份该分段考生数,「占比」为该分段占当年总人数的比例。
| 分数段 | 26年人数 | 26年占比 | 25年人数 | 25年占比 | 24年人数 | 24年占比 | 23年人数 | 23年占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81~90 | 501 | 0% | 96 | 0% | 849 | 1% | 310 | 0% |
| 71~80 | 12864 | 11% | 9428 | 8% | 23307 | 27% | 8080 | 11% |
| 61~70 | 58619 | 49% | 55010 | 49% | 48263 | 55% | 35040 | 50% |
| 51~60 | 41982 | 35% | 42889 | 38% | 14003 | 16% | 23910 | 34% |
| 41~50 | 4601 | 4% | 4897 | 4% | 854 | 1% | 3202 | 5% |
| 31~40 | 82 | 0% | 214 | 0% | 95 | 0% | 72 | 0% |
| 所有人数 | 118650 | 112600 | 87461 | 70621 |
| 分数段 | 26年人数 | 26年占比 | 25年人数 | 25年占比 | 24年人数 | 24年占比 | 23年人数 | 23年占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81~90 | 15644 | 13% | 2203 | 2% | 6254 | 7% | 9117 | 13% |
| 71~80 | 46377 | 39% | 19856 | 18% | 25172 | 29% | 25323 | 36% |
| 61~70 | 33702 | 28% | 38441 | 34% | 29409 | 34% | 20756 | 29% |
| 51~60 | 16113 | 14% | 32746 | 29% | 18716 | 21% | 11293 | 16% |
| 41~50 | 5537 | 5% | 15473 | 14% | 6874 | 8% | 3868 | 5% |
| 31~40 | 1472 | 1% | 3837 | 3% | 1021 | 1% | 487 | 1% |
| 所有人数 | 118996 | 112652 | 87539 | 70965 |
| 分数段 | 26年人数 | 26年占比 | 25年人数 | 25年占比 | 24年人数 | 24年占比 | 23年人数 | 23年占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136~150 | 10908 | 9% | 1725 | 2% | 510 | 1% | 1994 | 3% |
| 121~135 | 24515 | 21% | 13629 | 12% | 4217 | 5% | 8467 | 12% |
| 106~120 | 29810 | 25% | 27559 | 24% | 13511 | 15% | 17302 | 24% |
| 91~105 | 22820 | 19% | 26522 | 24% | 21137 | 24% | 17217 | 24% |
| 80~90 | 13899 | 12% | 17882 | 16% | 19075 | 22% | 11626 | 16% |
| 55~79 | 12618 | 11% | 19657 | 17% | 25365 | 29% | 11264 | 16% |
| 所有人数 | 118995 | 112531 | 87536 | 70654 |
| 分数段 | 26年人数 | 26年占比 | 25年人数 | 25年占比 | 24年人数 | 24年占比 | 23年人数 | 23年占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136~150 | 6408 | 5% | 7686 | 7% | 7070 | 8% | 5548 | 8% |
| 121~135 | 21166 | 18% | 23866 | 21% | 21879 | 25% | 17691 | 25% |
| 106~120 | 29401 | 25% | 33012 | 29% | 26175 | 30% | 20818 | 29% |
| 91~105 | 24790 | 21% | 23868 | 21% | 16534 | 19% | 13639 | 19% |
| 80~90 | 17274 | 15% | 12276 | 11% | 8185 | 9% | 6719 | 10% |
| 55~79 | 15407 | 13% | 7643 | 7% | 4360 | 5% | 3636 | 5% |
| 所有人数 | 118857 | 112584 | 87073 | 70618 |
N 为该专业当年复试线。分段表示「超出复试线的分数区间」。下表列出三个代表性专业。
| 分段(超出复试线) | 085400 电子信息 | 085404 计算机技术 | 085406 控制工程 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年 | 25年 | 26年 | 25年 / 24年 | 26年 | 25年 / 24年 | |
| (N+101)~500 | 17593 / 53% | 6319 / 21% | 6692 / 30% | 2596 / 12% · 2687 / 14% | 6301 / 48% | 1849 / 15% · 1814 / 17% |
| (N+81)~(N+100) | 5375 / 16% | 6274 / 21% | 4421 / 20% | 3816 / 17% · 3492 / 19% | 2364 / 18% | 2441 / 20% · 2046 / 19% |
| (N+61)~(N+80) | 4196 / 13% | 6648 / 22% | 4272 / 19% | 5044 / 23% · 4519 / 24% | 1901 / 15% | 2972 / 24% · 2586 / 24% |
| (N+41)~(N+60) | 3186 / 10% | 5279 / 17% | 3679 / 17% | 5049 / 23% · 4201 / 23% | 1394 / 11% | 2496 / 20% · 2361 / 22% |
| (N+21)~(N+40) | 1956 / 6% | 3696 / 12% | 2196 / 10% | 3643 / 16% · 2569 / 14% | 857 / 7% | 1714 / 14% · 1388 / 13% |
| N~(N+20) | 641 / 2% | 2008 / 7% | 810 / 4% | 1954 / 9% · 1119 / 6% | 285 / 2% | 911 / 7% · 489 / 5% |
| 所有人数 | 32947 | 30224 | 22070 | 22102 · 18587 | 13102 | 12383 · 10684 |
复试参考书目:①《离散数学及其应用(第2版)》耿素云、屈婉玲、张立昂,高等教育出版社,2018;②《程序设计语言编译原理(第三版)》陈火旺等,国防工业出版社,2020。
⚠️ 口径说明:2024–2026 年统计对象为「计算机技术(085404)— 计算机科学与技术学院/软件学院/人工智能学院」方向; 2022–2023 年为南京航空航天大学全校 085404 专业(含航天、自动化、物理、电子信息工程等多个学院)的合计,口径更宽,不可直接逐年等比。
2026 年:河南科技大学 1 · 兰州理工大学 1 · 南京邮电大学 1 · 曲阜师范大学 1 · 山东农业大学 1 · 上海海事大学 1 · 上海应用技术大学 1 · 四川师范大学 1 · 苏州工学院 1 · 湘潭大学 1 · 燕山大学 3
2025 年:安徽工业大学 1 · 桂林电子科技大学 1 · 江西理工大学 1 · 江西师范大学 1 · 三峡大学 2 · 燕山大学 2 · 浙江工商大学 1 · 浙江海洋大学 1
2024 年:曲阜师范大学 1
2023 年(全校 085404):安徽大学 3 · 北京工商大学 1 · 北京工业大学 1 · 北京建筑大学 1 · 北京林业大学 1 · 东南大学 1 · 福建农林大学 2 · 广东工业大学 5 · 广西大学 5 · 广州大学 1 · 哈尔滨工程大学 1 · 哈尔滨理工大学 2 · 哈尔滨医科大学 7 · 河北大学 2 · 河北工业大学 1 · 河南理工大学 1 · 湖州师范学院 2 · 华南师范大学 6 · 淮北师范大学 2 · 吉林化工学院 2 · 江汉大学 1 · 江苏大学 6 · 江苏科技大学 2 · 江苏师范大学 1 · 辽宁石油化工大学 1 · 内蒙古工业大学 1 · 南昌大学 1 · 南昌航空大学 1 · 南京工业大学 1 · 南京理工大学 2 · 宁波大学 1 · 山东科技大学 5 · 陕西师范大学 1 · 上海第二工业大学 6 · 上海电机学院 1 · 上海电力大学 1 · 上海海洋大学 1 · 太原理工大学 4 · 温州医科大学 1 · 西安工业大学 1 · 西安科技大学 1 · 西安石油大学 1 · 西北大学 1 · 湘潭大学 1 · 烟台大学 1 · 浙江工业大学 2 · 中北大学 2 · 中国民航大学 1 · 中国石油大学(华东) 3
2022 年(全校 085404):安徽大学 1 · 北方工业大学 2 · 北京信息科技大学 5 · 长春大学 1 · 长春理工大学 1 · 大理大学 1 · 东南大学 1 · 福建农林大学 2 · 阜阳师范大学 1 · 广东工业大学 1 · 桂林电子科技大学 1 · 哈尔滨理工大学 1 · 杭州电子科技大学 4 · 合肥工业大学 1 · 合肥学院 2 · 河北大学 1 · 河南大学 2 · 河南理工大学 2 · 黑龙江大学 1 · 湖北工业大学 3 · 湖南工业大学 2 · 湖州师范学院 6 · 华南师范大学 3 · 华中师范大学 1 · 吉林化工学院 2 · 江南大学 1 · 江苏大学 9 · 江苏师范大学 6 · 昆明理工大学 1 · 辽宁工程技术大学 1 · 内蒙古大学 1 · 南昌工程学院 2 · 南昌航空大学 2 · 南华大学 1 · 南京理工大学 3 · 南京邮电大学 1 · 宁波大学 4 · 青岛大学 1 · 青岛科技大学 1 · 青海大学 1 · 三峡大学 1 · 山东科技大学 2 · 陕西师范大学 1 · 汕头大学 2 · 上海电机学院 1 · 上海电力大学 1 · 上海应用技术大学 3 · 深圳大学 2 · 沈阳航空航天大学 1 · 沈阳化工大学 1 · 太原科技大学 1 · 太原理工大学 5 · 温州医科大学 3 · 武汉工程大学 1 · 西安工业大学 1 · 西安科技大学 1 · 西安理工大学 1 · 西安石油大学 1 · 西北大学 1 · 西华师范大学 1 · 西京学院 1 · 厦门理工学院 1 · 湘潭大学 1 · 扬州大学 4 · 浙江工业大学 5 · 浙江理工大学 2 · 郑州大学 2 · 郑州轻工业大学 1 · 中北大学 2 · 中国地质大学(武汉) 1 · 中国计量大学 13 · 中国矿业大学(北京)1 · 中国民航大学 9 · 中国石油大学(北京)1