一、专业概况 0854 电子信息类招生专业及院校数
下列为 0854 大类下各细分专业的招生院校数量(所)。
| 专业代码 | 专业名称 | 2026 年 | 2025 年 | 2024 年 | 2023 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 085400 | 电子信息 | 229 | 219 | 194 | 216 |
| 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 184 | 168 | 146 | 129 |
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 131 | 131 | 125 | 114 |
| 085403 | 集成电路工程 | 93 | 89 | 81 | 70 |
| 085404 | 计算机技术 | 298 | 280 | 258 | 216 |
| 085405 | 软件工程 | 137 | 135 | 134 | 115 |
| 085406 | 控制工程 | 204 | 194 | 177 | 143 |
| 085407 | 仪器仪表工程 | 64 | 60 | 57 | 49 |
| 085408 | 光电信息工程 | 125 | 119 | 103 | 96 |
| 085409 | 生物医学工程 | 54 | 51 | 44 | 37 |
| 085410 | 人工智能 | 222 | 193 | 159 | 128 |
| 085411 | 大数据技术与工程 | 92 | 77 | 68 | 64 |
| 085412 | 网络与信息安全 | 98 | 91 | 86 | 68 |
二、历年国家线 0854 电子信息类
A 类 / B 类地区分数线,格式为「总分 / 单科(满分=100)/ 单科(满分>100)」。
| 年份 | A类·总分 | A类·单科(100) | A类·单科(>100) | B类·总分 | B类·单科(100) | B类·单科(>100) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 264 | 35 | 53 | 254 | 32 | 48 |
| 2025 年 | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 |
| 2024 年 | 273 | 37 | 56 | 263 | 34 | 51 |
| 2023 年 | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 |
三、博士招生学校汇总 0854(公开信息)
以下为招收 0854 相关方向博士的院校。
安徽大学、北京大学、北京航空航天大学、北京交通大学、北京科技大学、北京理工大学、北京邮电大学、长春理工大学、大连理工大学、电子科技大学、东北大学、东南大学、福州大学、复旦大学、国防科技大学、哈尔滨工程大学、哈尔滨工业大学、海南大学、华北电力大学、华东理工大学、华东师范大学、华南理工大学、华中科技大学、华中农业大学、华中师范大学、吉林大学、南京大学、南京航空航天大学、南京理工大学、南京邮电大学、南开大学、清华大学、山东大学、上海交通大学、上海科技大学、深圳大学、四川大学、天津大学、天津工业大学、同济大学、武汉大学、武汉理工大学、西安电子科技大学、西安交通大学、西北工业大学、厦门大学、燕山大学、浙江大学、浙江工业大学、中国海洋大学、中国科学技术大学、中国科学院大学、中国人民大学、中南大学、中山大学、重庆大学
四、考试内容汇总 专业课范围出现次数(Top 30)
| 序号 | 专业课范围 | 出现次数 | 序号 | 专业课范围 | 出现次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机学科专业基础 | 1991 | 16 | 半导体物理 | 52 |
| 2 | 信号与系统 | 586 | 17 | 模拟电子技术 | 47 |
| 3 | 自动控制原理 | 362 | 18 | 数字电路 | 40 |
| 4 | 数据结构 | 157 | 19 | 电路、信号与系统 | 39 |
| 5 | 电路 | 130 | 20 | 数字电子技术基础 | 32 |
| 6 | 通信原理 | 118 | 21 | 控制原理 | 30 |
| 7 | 自动控制理论 | 108 | 22 | 物理光学 | 27 |
| 8 | 电子技术基础 | 100 | 23 | 电子技术 | 26 |
| 9 | 光学 | 97 | 24 | 电路基础 | 22 |
| 10 | 电子信息专业综合 | 90 | 25 | 信号与系统和数字逻辑电路 | 22 |
| 11 | 数字电子技术 | 84 | 26 | 电子技术基础(含数字与模拟电路) | 21 |
| 12 | 电路原理 | 67 | 27 | 工程光学 | 21 |
| 13 | 电路分析 | 62 | 28 | 微机原理及应用 | 20 |
| 14 | C语言程序设计 | 56 | 29 | 半导体物理与器件 | 18 |
| 15 | 普通物理 | 52 | 30 | 数据结构与算法 | 17 |
五、研究方向汇总 出现次数(Top 30)
| 序号 | 研究方向 | 次数 | 序号 | 研究方向 | 次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不区分研究方向 | 1451 | 16 | 不分研究方向 | 28 |
| 2 | 人工智能 | 133 | 17 | 不分方向 | 25 |
| 3 | 计算机技术 | 99 | 18 | 生物医学工程 | 23 |
| 4 | 控制工程 | 88 | 19 | 通信工程 | 22 |
| 5 | 不区分方向 | 63 | 20 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 21 |
| 6 | 光电信息工程 | 59 | 21 | 基础计划(研究方向见招生简章) | 20 |
| 7 | 软件工程 | 58 | 22 | 不区分招生方向 | 18 |
| 8 | 集成电路工程 | 46 | 23 | 电子信息 | 17 |
| 9 | 大数据技术与工程 | 45 | 24 | 不区分招生方向(非全) | 14 |
| 10 | 网络与信息安全 | 45 | 25 | 检测技术与自动化装置 | 14 |
| 11 | 新一代电子信息技术 | 43 | 26 | 智能计算 | 12 |
| 12 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 39 | 27 | 大数据技术及应用 | 12 |
| 13 | 智能信息处理 | 29 | 28 | 计算机视觉 | 12 |
| 14 | 仪器仪表工程 | 29 | 29 | 模式识别与智能系统 | 12 |
| 15 | 电子与通信工程 | 29 | 30 | 集成电路设计 | 12 |
六、考生各科分数比例 0854 全体考生
分段为该科得分区间;「人数」为对应年份该分段考生数,「占比」为该分段占当年总人数的比例。
政治
| 分数段 | 26年人数 | 26年占比 | 25年人数 | 25年占比 | 24年人数 | 24年占比 | 23年人数 | 23年占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81~90 | 501 | 0% | 96 | 0% | 849 | 1% | 310 | 0% |
| 71~80 | 12864 | 11% | 9428 | 8% | 23307 | 27% | 8080 | 11% |
| 61~70 | 58619 | 49% | 55010 | 49% | 48263 | 55% | 35040 | 50% |
| 51~60 | 41982 | 35% | 42889 | 38% | 14003 | 16% | 23910 | 34% |
| 41~50 | 4601 | 4% | 4897 | 4% | 854 | 1% | 3202 | 5% |
| 31~40 | 82 | 0% | 214 | 0% | 95 | 0% | 72 | 0% |
| 所有人数 | 118650 | 112600 | 87461 | 70621 |
英语
| 分数段 | 26年人数 | 26年占比 | 25年人数 | 25年占比 | 24年人数 | 24年占比 | 23年人数 | 23年占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81~90 | 15644 | 13% | 2203 | 2% | 6254 | 7% | 9117 | 13% |
| 71~80 | 46377 | 39% | 19856 | 18% | 25172 | 29% | 25323 | 36% |
| 61~70 | 33702 | 28% | 38441 | 34% | 29409 | 34% | 20756 | 29% |
| 51~60 | 16113 | 14% | 32746 | 29% | 18716 | 21% | 11293 | 16% |
| 41~50 | 5537 | 5% | 15473 | 14% | 6874 | 8% | 3868 | 5% |
| 31~40 | 1472 | 1% | 3837 | 3% | 1021 | 1% | 487 | 1% |
| 所有人数 | 118996 | 112652 | 87539 | 70965 |
专业一
| 分数段 | 26年人数 | 26年占比 | 25年人数 | 25年占比 | 24年人数 | 24年占比 | 23年人数 | 23年占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136~150 | 10908 | 9% | 1725 | 2% | 510 | 1% | 1994 | 3% |
| 121~135 | 24515 | 21% | 13629 | 12% | 4217 | 5% | 8467 | 12% |
| 106~120 | 29810 | 25% | 27559 | 24% | 13511 | 15% | 17302 | 24% |
| 91~105 | 22820 | 19% | 26522 | 24% | 21137 | 24% | 17217 | 24% |
| 80~90 | 13899 | 12% | 17882 | 16% | 19075 | 22% | 11626 | 16% |
| 55~79 | 12618 | 11% | 19657 | 17% | 25365 | 29% | 11264 | 16% |
| 所有人数 | 118995 | 112531 | 87536 | 70654 |
专业二
| 分数段 | 26年人数 | 26年占比 | 25年人数 | 25年占比 | 24年人数 | 24年占比 | 23年人数 | 23年占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136~150 | 6408 | 5% | 7686 | 7% | 7070 | 8% | 5548 | 8% |
| 121~135 | 21166 | 18% | 23866 | 21% | 21879 | 25% | 17691 | 25% |
| 106~120 | 29401 | 25% | 33012 | 29% | 26175 | 30% | 20818 | 29% |
| 91~105 | 24790 | 21% | 23868 | 21% | 16534 | 19% | 13639 | 19% |
| 80~90 | 17274 | 15% | 12276 | 11% | 8185 | 9% | 6719 | 10% |
| 55~79 | 15407 | 13% | 7643 | 7% | 4360 | 5% | 3636 | 5% |
| 所有人数 | 118857 | 112584 | 87073 | 70618 |
七、进入复试分数分布 相对复试线 N(人数 / 占比)
N 为该专业当年复试线。分段表示「超出复试线的分数区间」。下表列出三个代表性专业。
进入复试分数分布(相对复试线 N:人数 / 占比)
| 分段(超出复试线) | 085400 电子信息 | 085404 计算机技术 | 085406 控制工程 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26年 | 25年 | 26年 | 25年 / 24年 | 26年 | 25年 / 24年 | |
| (N+101)~500 | 17593 / 53% | 6319 / 21% | 6692 / 30% | 2596 / 12% · 2687 / 14% | 6301 / 48% | 1849 / 15% · 1814 / 17% |
| (N+81)~(N+100) | 5375 / 16% | 6274 / 21% | 4421 / 20% | 3816 / 17% · 3492 / 19% | 2364 / 18% | 2441 / 20% · 2046 / 19% |
| (N+61)~(N+80) | 4196 / 13% | 6648 / 22% | 4272 / 19% | 5044 / 23% · 4519 / 24% | 1901 / 15% | 2972 / 24% · 2586 / 24% |
| (N+41)~(N+60) | 3186 / 10% | 5279 / 17% | 3679 / 17% | 5049 / 23% · 4201 / 23% | 1394 / 11% | 2496 / 20% · 2361 / 22% |
| (N+21)~(N+40) | 1956 / 6% | 3696 / 12% | 2196 / 10% | 3643 / 16% · 2569 / 14% | 857 / 7% | 1714 / 14% · 1388 / 13% |
| N~(N+20) | 641 / 2% | 2008 / 7% | 810 / 4% | 1954 / 9% · 1119 / 6% | 285 / 2% | 911 / 7% · 489 / 5% |
| 所有人数 | 32947 | 30224 | 22070 | 22102 · 18587 | 13102 | 12383 · 10684 |
注:24 年 085400 电子信息与 085406 控制工程数据原文因版面未完整给出,此处按可得信息处理。
八、院校研招公开信息 2026 年(均为公开信息)
九、2026 年研招信息 085400 电子信息各学院
初试公共课均为 (101)思想政治理论 · (204)英语(二)· (302)数学(二);下表列出各学院专业计划、初试专业课与复试科目。
| 学院 | 专业计划(不含推免) | 初试专业课 | 复试科目 |
|---|---|---|---|
| 通信与信息工程学院 | 307 | (801)通信原理 | 数字信号处理 |
| 电子与光学工程学院/柔性电子(未来技术)学院 | 215 | (813)电路分析、(801)通信原理 | 模拟电子技术 / 计算机控制系统 |
| 自动化学院 | 95 | (812)自动控制原理 | 高级语言程序设计 |
| 人工智能学院 | 34 | (408)计算机学科专业基础 | 大学物理、大学化学(2选1) |
| 材料科学与工程学院 | 113 | (822)材料科学基础 | 有机电子学、大学化学(2选1) |
| 化学与生命科学学院 | 29 | (817)物理化学 | 微机原理及应用 |
| 物联网学院 | 67 | (408)计算机学科专业基础 | 量子力学 |
| 理学院 | 19 | (807)普通物理 | 数据结构 |
| 现代邮政学院/智慧交通学院 | 31 | (831)运筹学 | 数字信号处理(01-02)/模拟电子技术(03-04) |
| 南邮-国科大南京学院联合培养“卓越研究生”专项 | 3 | (801)通信原理/(813)电路分析 | 数字信号处理 |
| 南邮-中国信通科技集团联合培养“卓越工程师”专项 | 9 | (801)通信原理 | 数字信号处理 |
学费:以江苏省发展与改革委员会核定的收费项目和标准为准;学制 3 年;提供住宿。综合成绩 = 初试成绩 + 复试总成绩。一志愿进入复试最低分:分(原文未给出具体数值)。
十、历年录取数据汇总 脱敏后仅保留统计值
口径说明:南京邮电大学 085400 电子信息为全校多学院合计(通信、电子与光学、自动化、人工智能、材料、化学、物联网、理学院及联合培养专项),2022–2026 年口径一致,可直接逐年比较。
2026 年
2025 年
2024 年
2023 年
2022 年
调剂同学去向
2026 年:安徽科技学院 1 · 安徽师范大学 6 · 北华航天工业学院 1 · 北京矿冶研究 总院 1 · 北京联合大学 1 · 北京石油化工学院 1 · 北京印刷学院 1 · 渤海大学 1 · 长 沙学院 1 · 大连工业大学 1 · 大连交通大学 5 · 贵阳学院 1 · 哈尔滨学院 1 · 合 肥大学 1 · 河北大学 7 · 河北地质大学 1 · 河北科技大学 3 · 河南农业大学 2 · 河 南师范大学 2 · 河南医药大学 1 · 黑龙江科技大学 2 · 湖北大学 13 · 2人 湖北科技学院 1 · 湖北文理学院 3 · 湖南工业大学 6 · 湖南理工学院 1 · 淮阴 工学院 15 · 淮阴师范学院 3 · 吉林化工大学 1 · 吉林建筑大学 9 · 4 人 佳木斯大学 1 · 嘉兴大学 12 · 江汉大学 5 · 江西科技师范大学 1 · 江西师范大学 4 · 金陵科技学院 6 · 辽宁师范大学 1 · 南华大学 8 · 南京工业大学 1 · 南京 信息工程大学 5 · 南宁师范大学 1 · 青岛理工大学 2 · 青岛农业大学 1 · 山东第一医 科大学 1 · 山东科技大学 19 · 山东中医药大学 1 · 陕西科技大学 1 · 1人 上海第二工业大学 11 · 上海电机学院 38 · 上海理工大学 2 · 7人 绍兴文理学院 1 · 沈阳大学 2 · 沈阳建筑大学 7 · 四川师范大学 4 · 天津城建 大学 1 · 天津工业大学 2 · 天津理工大学 1 · 天水师范大学 1 · 皖西学院 2 · 温 州大学 5 · 武汉纺织大学 5 · 武汉科技大学 2 · 武汉轻工大学 6 · 3 人 西安工业大学 5 · 西安科技大学 1 · 西北师范大学 1 · 西南林业大学 1 · 新疆大 学 1 · 信阳师范大学 2 · 延安大学 1 · 扬州大学 10 · 云南民族大学 4 · 1人 肇庆学院 1 · 浙江传媒学院 1 · 浙江工业大学 1 · 浙江科技大学 9 · 浙江师范 大学 5 · 浙江万里学院 1 · 中国计量大学 9 · 中南林业科技大学 3
2025 年:安徽工程大学 1 · 安徽理工大学 1 · 安徽农业大学 3 · 9 人 北华航天工业学院 1 · 北京石油化工学院 1 · 常州工学院 2 · 大连交通大学 5 · 哈 尔滨商业大学 1 · 河北大学 7 · 河北科技大学 1 · 河南农业大学 2 · 1人 黑龙江八一农垦大学 2 · 黑龙江科技大学 2 · 湖南理工学院 2 · 1人 淮阴工学院 17 · 淮阴师范学院 3 · 吉林工程技术师范学院 1 · 6 人 嘉兴大学 3 · 江汉大学 1 · 金陵科技学院 3 · 辽宁工程技术大学 2 · 辽宁师范大 学 1 · 内蒙古师范大学 1 · 南华大学 3 · 南京信息工程大学 5 · 青岛理工大学 3 · 青 岛农业大学 1 · 青海师范大学 2 · 山东中医药大学 1 · 山西农业大学 4 · 陕西科技大 学 1 · 上海第二工业大学 27 · 上海电机学院 24 · 上海理工大学 3 · 1人 上海应用技术大学 13 · 沈阳大学 2 · 沈阳建筑大学 1 · 天津理工大学 1 · 皖西 学院 1 · 温州大学 1 · 武汉纺织大学 1 · 武汉科技大学 1 · 武汉轻工大学 4 · 西安工业大学 1 · 西南林业大学 1 · 湘潭大学 1 · 延安大学 1 · 扬州大学 8 · 云南 民族大学 2 · 肇庆学院 2 · 浙江传媒学院 4 · 浙江科技大学 16 · 1 人 浙江师范大学 2 · 中国计量大学 17 · 中南大学 1
2024 年:安徽理工大学 5 · 安徽师范大学 8 · 北华大学 2 · 6 人 北京石油化工学院 2 · 北京物资学院 2 · 大连工业大学 5 · 大连交通大学 2 · 东 莞理工学院 1 · 赣南师范大学 2 · 哈尔滨工程大学 2 · 合肥学院 9 · 河北大学 3 · 河 北科技大学 1 · 河南理工大学 2 · 河南师范大学 2 · 黑龙江科技大学 2 · 衡阳师范学 院 3 · 湖北工业大学 1 · 吉林农业大学 1 · 吉首大学 1 · 江汉大学 2 · 江西中医 药大学 1 · 内蒙古师范大学 1 · 南华大学 6 · 南京工业大学 5 · 7人 南宁师范大学 1 · 青岛理工大学 5 · 青海师范大学 3 · 陕西理工大学 1 · 上海 第二工业大学 18 · 上海电机学院 19 · 上海工程技术大学 1 · 上海海洋大学 2 · 上海 理工大学 3 · 天津城建大学 3 · 天津理工大学 1 · 天津职业技术师范大学 3 · 天水师 范学院 2 · 五邑大学 1 · 西安工业大学 1 · 西北师范大学 2 · 新疆大学 1 · 信阳 师范大学 1 · 盐城工学院 5 · 肇庆学院 1 · 浙大城市学院 1 · 浙江农林大学 1 · 中 国计量大学 4 · 中央民族大学 1
2023 年:安徽工业大学 3 · 安徽建筑大学 1 · 安徽农业大学 1 · 北华大学 1 · 北华航天工业学院 3 · 北京工业大学 1 · 北京建筑大学 2 · 北京石油化工学院 3 · 北京 物资学院 1 · 北京信息科技大学 29 · 大连交通大学 2 · 赣南师范大学 1 · 广西民族 大学 3 · 哈尔滨师范大学 1 · 航天工程大学 1 · 河北地质大学 2 · 1 人 河南师范大学 1 · 黑龙江八一农垦大学 2 · 黑龙江科技大学 2 · 衡阳师范学院 2 · 湖南科技大学 1 · 湖南中医药大学 2 · 淮北师范大学 2 · 吉林化工学院 8 · 吉林师范 大学 3 · 江汉大学 4 · 江苏师范大学 6 · 江西中医药大学 1 · 金陵科技学院 1 · 辽 宁科技大学 4 · 内蒙古民族大学 2 · 南华大学 2 · 南京工业大学 4 · 南京信息工程大 学 6 · 齐齐哈尔大学 2 · 陕西师范大学 3 · 上海第二工业大学 16 · 1 人 上海应用技术大学 6 · 西安科技大学 2 · 西北师范大学 2 · 西藏民族大学 1 · 新 疆大学 2 · 延安大学 1 · 盐城工学院 3 · 扬州大学 1 · 云南民族大学 1 · 浙江农 林大学 3 · 中国地质大学(武汉) 1 · 中国计量大学 14 · 中国民航大学 6 · 重庆科技学 院 1
2022 年:安徽工业大学 1 · 安徽师范大学 2 · 北方民族大学 3 · 1人 北京信息科技大学 9 · 长江大学 1 · 大连大学 3 · 大连交通大学 1 · 大连民族 大学 2 · 东北石油大学 7 · 防灾科技学院 2 · 福建工程学院 3 · 福建农林大学 6 · 阜 阳师范大学 7 · 广西民族大学 2 · 广西师范大学 4 · 桂林电子科技大学 10 · 哈尔滨 理工大学 1 · 哈尔滨师范大学 1 · 海南师范大学 1 · 杭州电子科技大学 2 · 16人 河北大学 2 · 黑龙江八一农垦大学 1 · 黑龙江科技大学 1 · 衡阳师范学院 1 · 湖 北汽车工业学院 3 · 湖北师范大学 1 · 湖南工业大学 1 · 湖南科技大学 1 · 湖州师范学院 17 · 华南师范大学 1 · 淮北师范大学 6 · 吉林化工学院 17 · 江汉大学 3 · 江 苏科技大学 6 · 江苏师范大学 3 · 辽宁科技大学 7 · 南昌工程学院 10 · 南昌航空大 学 8 · 南华大学 1 · 南京信息工程大学 2 · 南京邮电大学 10 · 宁夏大学 1 · 齐齐 哈尔大学 4 · 青岛科技大学 2 · 山东工商学院 1 · 山东科技大学 5 · 3人 陕西科技大学 1 · 上海第二工业大学 9 · 上海电机学院 3 · 上海海洋大学 1 · 上 海应用技术大学 6 · 沈阳航空航天大学 1 · 沈阳建筑大学 1 · 太原科技大学 1 · 太原 师范学院 2 · 天津理工大学 5 · 天津农学院 2 · 天水师范学院 1 · 2 人 五邑大学 1 · 武汉纺织大学 4 · 武汉轻工大学 1 · 西安工业大学 4 · 西安科技大 学 4 · 西安石油大学 1 · 西北师范大学 2 · 厦门理工学院 8 · 湘潭大学 1 · 新疆 大学 3 · 新疆农业大学 1 · 扬州大学 6 · 云南师范大学 3 · 浙江工商大学 1 · 浙 江工业大学 1 · 中北大学 2 · 中国地质大学(武汉) 1 · 中国计量大学 29 · 中国民航大 学 2 · 中央民族大学 1 · 中原工学院 6 · 重庆理工大学 2 · 重庆医科大学 3